Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
standard: | JIS G 3548 - 1994 | Grade: | SWGD-1 SWGD-2 SWGD-3 |
---|---|---|---|
Finition extérieure: | zinc | processus: | Plongé et sec chauds dessinés |
Emballage: | Bobine Z-2 et bobine attachée | ||
Surligner: | fil galvanisé à haute résistance,fil d'acier enduit de zinc |
GHANGHUA – Expert en matière à haut carbone de ressort
GHANGHUA est une principale fabrication de fil de carbone et exportateur en Chine, sur 20 ans d'expérience de production du fil d'acier de ressort à haut carbone, nous fournissons toujours nos produits et services de fil de qualité de clients. Le fil d'acier galvanisé est l'un de nos produits de fil importants d'acier au carbone, il est manufacturé selon JIS standard G 3548 pour toutes sortes de fabrication de ressort et d'élément mécanique.
1. Norme : JIS G 3521
2. Finition extérieure : Glavanised
3. Processus de fabrication : Étiré à froid plongé et sec chaud
4. Diamètre et propriétés mécaniques
Diamètre
0,60 0,65 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,20 |
1,40 1,60 1,80 2,00 2,30 2,90 3,20 3,50 |
Poids g/mm2 de zingage
Diamètre millimètre | SWGD (– 1/-2/-3) |
0,60 – vers le haut de 0,80 | 60 |
0,80 – vers le haut de 1,00 | 70 |
1,00 – vers le haut de 1,20 | 80 |
1,20 – vers le haut de 1,50 | 90 |
1,50 – vers le haut de 1,90 | 100 |
1,90 – vers le haut de 2,50 | 110 |
2,50 – vers le haut de 3,20 | 125 |
Tolérance millimètre de diamètre
Diamètre millimètre | SWGD (– 1/-2/-3) |
0,60 – vers le haut de 0,80 | + 0,02 |
0,80 – vers le haut de 1,00 | |
1,00 – vers le haut de 1,20 | + 0,03 |
1,20 – vers le haut de 2,00 | |
2,00 – vers le haut de 3,20 | + 0,04 |
Propriétés mécaniques
Diamètre millimètre | Résistance à la traction N/mm2 | Torsion N | ||
SWGD-1 | SWGD-2 | SWGD-3 | SWGD | |
0,60 – vers le haut de 0,80 | 1520-1770 | 1170-2060 | 2060-2350 | 20 |
0,80 – vers le haut de 1,00 | 1170-2010 | 2010-2260 | ||
1,00 – vers le haut de 1,20 | 1470-1720 | 1720-1960 | 1960-2210 | |
1,20 – vers le haut de 1,40 | 1420-1670 | 1670-1810 | 1910-2160 | |
1,40 – vers le haut de 1,60 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 | |
1,60 – vers le haut de 1,80 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 | |
1,80 – vers le haut de 2,00 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 | |
2,00 – vers le haut de 2,30 | 1270-1470 | 1470-1720 | 15 | |
2,30 – vers le haut de 2,60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1720-1960 | |
2,60 – vers le haut de 2,90 | 1670-1910 | |||
2,90 – vers le haut de 3,20 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 |
Bobines Z2 avec le noyau de papier
Bobines attachées
Sélection stricte de matière première
À résistance à la traction cohérente
Finition extérieure supérieure
Sans problèmes épongez